HOE WERKT HET?
Voor de nieuwe volgers onder ons: bij Heel Helmond Gokt gaat het erom dat je de goede uitslag van Helmond Sport juist voorspelt. Elke wedstrijddag plaatsen we een status op facebook en twitter waar jij je voorspelling kunt achterlaten. Na elke wedstrijd worden de juiste voorspellers bekend gemaakt en er wordt een ranglijst bijgehouden.
SPELREGELS
– Laat je voorspelling ten minste één minuut voor aanvang van de wedstrijd achter
– ❗❗ JE VOORSPELLING TELT ALLEEN MEE ALS JE EEN
VOOR DE UITSLAG ZET ❗❗
– Een correct voorspelde uitslag levert 20 punten op. Het correct voorspellen van winst, verlies, of gelijkspel maar met een verkeerde uitslag, levert 5 punten op.
– Maximaal één voorspelling per persoon per wedstrijd!
– We Are Helmond leden krijgen 50 puntenbonus!
– Na het bekertje en de uitslag dient ook te worden vermeld of je uitslag winst, gelijk of verlies betekent. Dit om het voor onze Chefs Uitslag Raden wat beter behapbaar te maken. Dus, als voorbeeld:
0-2 WINST.
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Totaal: | Ledenbonus: | Graafschap (T) | Roda (U) | RKC (T) | Jong Ajax (U) | VVV (T) | Jong PSV (T) | Den Bosch (U) | MVV (U) | Heracles (T) | TOP Oss (U) | NAC (T) | Jong AZ (U) | FC Eindhoven (T) | FC Volendam (T) | Almere (U) | FC Dordrecht (T) | FC Emmen (U) | Jong Utrecht (T) | Vitesse (U) | Jong AZ (T) | FC Volendam (U) | TOP Oss (T) | Heracles (U) | De Graafschap (U) | FC Emmen (T) | Jong PSV (U) | MVV (T) | RKC (U) | NAC (U) | Roda JC (T) | FC Eindhoven (U) | Almere (T) | FC Dordrecht (U) | FC Den Bosch (T) | Jong Ajax (T) | VVV (U) | Vitesse (T) | Jong Utrecht (T) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart | Bakkebaard | 90 | 50 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edwin | Brugmans | 90 | 50 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kelly | Van | Tuyl | 90 | 50 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maarten | Driessen | 90 | 50 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Richard | van | Aerle | 90 | 50 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stefan | Tabor | 90 | 50 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wilnard | Dankers | 90 | 50 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bob | De | Bruin | 75 | 50 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Maikel | Jaspers | 75 | 50 | 20 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Erik | Kanters | 75 | 50 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jaap | Fiege | 75 | 50 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bart | Van | Dongen | 70 | 50 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nikolai | Kwaks | 70 | 50 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jesse | Neervens | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Niels | van | Rens | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ralf | Kolenberg | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Remco | Stappers | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Twan | Visser | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Wilbert | Verkoelen | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kevin | de | Bruin | 60 | 50 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ton | van | Schijndel | 60 | 50 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bram | Van | Leuken | 60 | 50 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Eric | Lambert | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hans | Visser | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Stefanie | Brugmans | 55 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Harrie | Peeters | 55 | 50 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jaap | Schippers | 55 | 50 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jan-Willem | Nooyen | 55 | 50 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Klaas | Cornelissen | 55 | 50 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Michael | Martinali | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Patrick | Van Der | Slik | 55 | 50 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Robert | van | Bijsterveld | 55 | 50 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tim | Canters | 55 | 50 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | André | Giepmans | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Aristo | Adamidis | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bart | Scheepers | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ben | Lieshout, van | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Bram | van | Dijk | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Cor | Swinkels | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Diana | Whyte | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Elvira | Davidson | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Erik | Jansen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Etienne | Aben | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ferry | Leuken, van | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Frans | Van den | Eijnde | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Freek | Mikkers | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Frens | Geerlings | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Gijs | Klaassen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Helmer | Tilburgs | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Henry | Thomassen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Herman-Peter | van | Dijk | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Jacqueline | Geelink | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Jan | Putten, van der | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jeffrey | Verberne | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Joey | Van Der | AA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Johan | Wijnen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | John | Cortenbach | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Jolanda | Verleg | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Jop | Van | Van Dongen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Jordi | Van der Horst | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Jos | Verwijst | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Kasper | Bogaard, van den | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Lars | Flieger | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Liz | Vereijken | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Luc | Reusken | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Luuk | van der | Slik | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Marc | Van den | Boomen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Mark | Vissers | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Martie | Jeuken | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Mattie | Harks | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Maurice | vd | Broek | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Maus | Van den | Heuvel | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Meriam | van | Lieshout | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Michèn | Bernards | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Miguel | Ribeiro | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | NIels | Mikkers | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Pascal | Van | Veghel | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Patrick | van de | Kerkhof | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Paul | Van Der | Heijden | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Peter | van | Stiphout | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Peter | van | Doorne | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Peter | Melis | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Pim | Gubbels | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Quiano | Van den | Broek | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Rene | Van | Lieshout | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Resmie | Goerdin | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Revi | Oliemeulen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Rob | Franssen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Roel | Klomp | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Roland | van de | Kerkhof | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Roland | Van | Vijfeyken | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Ron | van | Beek | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Ronald | Boetzkes | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Sander | Schildt | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Sander | van | Stiphout | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Stefan | van | Dongen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Ted | Van Der | Horst | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Ted | Strik | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Tim | Jakobs | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Tom | Van | Kilsdonk | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Ton | Gijsbers | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Twan | van | Dijk | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Twan | Smits | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | W | Kornuijt | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Walter | Schrama | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Wilko | van | Tilburg | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Wout | van | Vlerken | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Yannick | Kovac | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Wesley | Smits | 45 | 20 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Dylan | Gerritsen | 40 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Elroy | Wilms | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Eric | Duijmelinck | 40 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | John | Vogels | 30 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Erik | van | Dijk | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Kimbel | de | Leeuw | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Mario | van de | Burgt | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Stefan | Duijmelinck | 25 | 5 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Stephanie | Heesmans | 25 | 20 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Mark | Jacobs | 25 | 20 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Jean-Paul | Fransen | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Kevin | Brakels | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Jordi | Bijnen | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Bart | Leeuw Heuvelmans | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | John | Bakels | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Angelica | Heussen | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Theo | van | Ool | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Jorn | Morssink | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Nick | van den | Heuvel | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Angeline | Rossou Pijnenburg | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Anouska | van der | Zanden - Rijvers | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Brian | van der | Welle | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Dennis | Bombeeck | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Fabian | Slithof | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Joep | Swinkels | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Justin | de | Crom | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Kevin | Vincent | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Luke | van | Ruth | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Mark | Daniëls | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Menno | Verhagen | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Pascal | Vissers | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Paul | Wilde | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Rachel | Zeelen | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Remco | Verberk | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Rob | van | Deursen | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Ronnie | Wilms | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Sharon | Kerkhof | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Tim | Jansen | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Adri | van | Deursen | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Frits | Hertogs | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Nelly | Dijsselbloem | 10 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Richard | van de | Kerkhof | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Lars | Geenen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Ron | Kruis | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Linsey | Kweens | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Dries | van | Dijck | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Antoine | Kanters | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Edwin | Elgers | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Arnando | Spierings | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Arthus | Jegerings | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Bert | van der | Laak | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Britt | van de | Ven | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Carlo | Meulendijks | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Ed | Filippini | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Griffith | Jasmo | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Hans | Kerkhof | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Hans | Sprengers | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Jeffrey | van | Haaren | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Jordy | van de | Kerkhof | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Koen | Wntjs | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Maikel | van | Deursen | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Nicky | van | Aarle | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Peter | Verberne | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Roel | Meyers | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Sander | van | Tilburg | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Sharon | Kerkhof | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Tom | Tielemans | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Tom | van den | Eijnde | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
